上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于广西顶博发电机组制造:上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
发动机转速 | 启动经营模式 | 瓦数 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 适用瓦数 | 336 | 457 |
备用电源电机功率 | 373 | 507 | |
◎ 基本上规格参数 | ◎ 燃料耗 | ||
ㅇ柴油车机型号规格 | SC12E500D3 | ㅇ耗油率 | lit/hr |
ㅇ柴油发动机机型号规格 | 直列,四冲程,四气门,水冷式 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ然烧方案 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ液压缸形式 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ电磁阀数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 形成 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ压解比 | 17 : 1 | ||
ㅇ闹脾气次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 汽柴油控制系统 | |
ㅇ喷油推迟角 | 光学有效控制 | ㅇ喷助力泵 | BOSCH |
ㅇ毛重 | 要花费1070 kg (2,359 lb) | ㅇ变速器 | 电子控制系统 |
ㅇ外观厚度 | 1787×918×1294 mm | ㅇ输油管线泵 | 机械设备式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴选转方向上 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ揭开压强 | 电机控制 |
◎ 配气组织机构 | ◎ 润滑油的作用控制系统 | ||
ㅇ型号规格 | 顶置气门 | ㅇ防锈液方法 | 压为溅落式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ发动机机油泵 | 曲轴推动小齿轮方试 |
ㅇ冷态气门油隙 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ发动机油空气滤芯器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
改装排气管门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ齿轮油使用量 | 最多 41 L ( 10.82 gal.) | |
是较为小的 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳歪斜角 | 倾斜25° | |
重置 关毕 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇ排气阀门门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ加脂油 | 基准便用护肤保养解释书 |
◎ 空气冷却机系统 | ◎ 柴油发动机机数据报告 | ||
ㅇ降温具体方法 | 谈水间歇一系列冷却 | ㅇ散热液总流量 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ空气冷却液出水量 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ急冷液热伤害 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅打火机) | ㅇ中冷器热财产损失 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ经济压力模式 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ水汽留量 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ水泵电机 | 抽滤式,牛皮带带领 | ㅇ排气阀人流量 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ潜水泵留量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ泄压阀的温度 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ非常大允许的水头损失 | ||
- 醫院、度假酒店抢着用的隔音电站站,游戏400KW康明斯隔音箱式汽油电站发动机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能焊,野处无电依然干大活!这台顶博400A柴油密度靜音发电站焊机,凭怎样的让工程队可以dnf换装? 2026-06-23
- 一套机子,2大频段,重卡服务平台:上柴这一款400KW柴油机发电站热泵机组,戳破国内能量界限 2026-06-22
- 一种应用老的并网发电站机,这台12kw柴油车并网发电站空气能热泵,字体加粗体系结构、F级隔绝,越变越便宜 2026-06-19
- 零知识基础也可轻轻松松施用,这台12kW柴油车来发电装置马达组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 机构、动态数据核心都用过的带发发三相电制冷机组设备,这台玉柴带发发三相电制冷机组设备,不挑生态,圆满充分考虑多种多样严于场境 2026-06-18
- 过载公开场合的电缆梦想的选择:玉柴600KW重油火力发同步电发动机组,耐开,G3性能参数,做到多前沿技术使用 2026-06-17
- 过载领域的电气后勤保障,这台玉柴600KW发电厂设备,应对预留或者矿区主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重工集团心理+众智大脑皮层+斯坦福直流直流电机,这台600KW玉柴重油发直流直流电工作机组,矿厂油气田等方法重载环境在选定 2026-06-16
- 从采矿场石渣场到领导层写汉字楼,这台500kW玉柴重油发直流电汽轮机汽轮机,完全可用于持续高温、高平均海拔等各样十分恶劣负荷 2026-06-15





